| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 90千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 18.5g | 31% | |
| 脂肪 | 0.4g | 1% | |
| 碳水化合物 | 3g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 101.5mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - |
| 膽固醇 | 136mg | 45% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 208.8mg | 10% |
| 磷 | 241mg | 34% | |
| 鉀 | 386mg | 19% | |
| 鎂 | 47mg | 16% | |
| 鈣 | 36mg | 4% | |
| 氯 | 321.97mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 2.9mg | 19% | |
| 鋅 | 1.55mg | 14% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 9.11μg | 15% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.62mg | 77% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 3.52mg | 25% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 3.1mg | 22% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |